| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 45.19 | +1.46 % | 0 | 46.91 | 48.12 | 44.94 |
| 20/10/2026 | 44.55 | -1.5 % | 0 | 45.15 | 45.68 | 43.40 |
| 21/10/2026 | 44.71 | -0.01 % | 0 | 46.98 | 48.38 | 44.28 |
| 22/10/2026 | 45.88 | +2.07 % | 0 | 47.66 | 48.84 | 45.30 |
| 23/10/2026 | 67.68 | +45.35 % | 0 | 58.97 | 129.93 | 58.28 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.