| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 46.05 | +1.86 % | 0 | 47.30 | 47.78 | 45.14 |
| 20/10/2026 | 45.58 | -0.68 % | 0 | 45.02 | 46.56 | 44.55 |
| 21/10/2026 | 44.95 | -1.73 % | 0 | 45.84 | 46.49 | 44.79 |
| 22/10/2026 | 46.67 | +2.27 % | 0 | 47.42 | 49.36 | 46.35 |
| 23/10/2026 | 66.86 | +42.07 % | 0 | 58.55 | 68.83 | 57.78 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.