| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 98.81 | +4.62 % | 0 | 97.57 | 102.15 | 97.25 |
| 20/10/2026 | 97.68 | +0.03 % | 0 | 96.93 | 98.89 | 95.79 |
| 21/10/2026 | 95.96 | -1.83 % | 0 | 99.31 | 100.23 | 95.09 |
| 22/10/2026 | 90.44 | -5.55 % | 0 | 94.70 | 97.36 | 90.40 |
| 23/10/2026 | 73.41 | -18.43 % | 0 | 79.49 | 81.37 | 71.11 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.