| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 03/06/2026 | 92.89 | -2.14 % | 0 | 93.08 | 94.12 | 92.71 |
| 04/06/2026 | 93.10 | +0.32 % | 0 | 93.26 | 94.58 | 90.49 |
| 05/06/2026 | 89.70 | -3.82 % | 0 | 91.60 | 93.10 | 89.16 |
| 08/06/2026 | 88.10 | -1.96 % | 0 | 87.05 | 89.08 | 86.74 |
| 09/06/2026 | 88.35 | +2.84 % | 0 | 87.05 | 89.10 | 86.97 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.