| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 03/06/2026 | 44.23 | -3.63 % | 0 | 44.47 | 45.38 | 44.09 |
| 04/06/2026 | 44.63 | +0.96 % | 0 | 44.70 | 45.74 | 42.17 |
| 05/06/2026 | 41.89 | -6.57 % | 0 | 43.39 | 44.74 | 41.59 |
| 08/06/2026 | 40.37 | -3.86 % | 0 | 39.60 | 41.16 | 39.34 |
| 09/06/2026 | 40.83 | +5.75 % | 0 | 39.63 | 41.46 | 39.63 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.