| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 03/06/2026 | 257.40 | +5.05 % | 0 | 247.02 | 258.08 | 246.11 |
| 04/06/2026 | 248.89 | -3.96 % | 0 | 258.31 | 258.31 | 240.67 |
| 05/06/2026 | 241.58 | -1.88 % | 0 | 243.10 | 244.67 | 236.10 |
| 08/06/2026 | 236.94 | -1.71 % | 0 | 249.35 | 249.72 | 234.16 |
| 09/06/2026 | 235.37 | -0.98 % | 0 | 237.61 | 237.94 | 234.32 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.