| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 76.19 | -9.02 % | 0 | 78.00 | 83.58 | 74.52 |
| 20/10/2026 | 76.63 | -2.93 % | 0 | 80.46 | 83.33 | 74.14 |
| 21/10/2026 | 77.17 | -1.89 % | 0 | 75.14 | 79.34 | 73.37 |
| 22/10/2026 | 76.51 | -0.93 % | 0 | 71.93 | 77.28 | 71.79 |
| 23/10/2026 | 73.51 | -3.7 % | 0 | 73.37 | 78.42 | 70.22 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.