| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 817.23 | +1.77 % | 0 | 812.10 | 819.84 | 804.73 |
| 20/10/2026 | 813.18 | +0.39 % | 0 | 808.64 | 820.18 | 805.03 |
| 21/10/2026 | 812.66 | -0.07 % | 0 | 816.34 | 821.25 | 810.23 |
| 22/10/2026 | 813.60 | +0.27 % | 0 | 820.69 | 821.06 | 812.27 |
| 23/10/2026 | 818.12 | +0.73 % | 0 | 818.54 | 824.74 | 812.07 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.