| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 90.21 | -10.16 % | 0 | 95.82 | 98.47 | 88.54 |
| 20/10/2026 | 90.96 | -4.06 % | 0 | 98.01 | 98.61 | 90.96 |
| 21/10/2026 | 92.89 | -0.53 % | 0 | 92.39 | 95.72 | 90.39 |
| 22/10/2026 | 92.13 | -0.81 % | 0 | 90.12 | 94.85 | 86.58 |
| 23/10/2026 | 89.09 | -3.25 % | 0 | 91.51 | 91.51 | 86.52 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.