| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 90.03 | -8.03 % | 0 | 90.86 | 92.74 | 86.63 |
| 20/10/2026 | 88.06 | -2.99 % | 0 | 93.79 | 94.74 | 86.64 |
| 21/10/2026 | 89.48 | +2.18 % | 0 | 87.46 | 91.36 | 85.33 |
| 22/10/2026 | 88.71 | -0.78 % | 0 | 83.83 | 90.54 | 80.89 |
| 23/10/2026 | 83.90 | -5.19 % | 0 | 85.92 | 86.27 | 80.47 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.