| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 90.88 | +9.49 % | 0 | 90.05 | 94.77 | 88.53 |
| 20/10/2026 | 92.86 | +3.17 % | 0 | 87.09 | 94.52 | 86.21 |
| 21/10/2026 | 91.40 | -1.99 % | 0 | 93.42 | 95.94 | 89.75 |
| 22/10/2026 | 92.12 | +0.78 % | 0 | 96.96 | 100.02 | 90.22 |
| 23/10/2026 | 96.84 | +5.03 % | 0 | 94.83 | 100.34 | 94.60 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.