| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 85.87 | -6.72 % | 0 | 86.36 | 87.92 | 83.50 |
| 20/10/2026 | 84.22 | -3.01 % | 0 | 88.82 | 89.67 | 83.41 |
| 21/10/2026 | 85.19 | +1.52 % | 0 | 83.73 | 86.59 | 82.20 |
| 22/10/2026 | 84.47 | -1.08 % | 0 | 80.89 | 85.84 | 78.71 |
| 23/10/2026 | 80.86 | -4.32 % | 0 | 82.36 | 82.81 | 78.67 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.