| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 43.46 | -1.37 % | 0 | 44.26 | 44.76 | 42.98 |
| 20/10/2026 | 42.93 | -0.8 % | 0 | 43.89 | 45.14 | 42.39 |
| 21/10/2026 | 43.02 | +0.8 % | 0 | 42.19 | 43.47 | 41.94 |
| 22/10/2026 | 42.81 | +0.69 % | 0 | 42.81 | 43.10 | 41.13 |
| 23/10/2026 | 42.27 | -2.14 % | 0 | 42.52 | 42.64 | 41.40 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.