| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 48.28 | -1.4 % | 0 | 49.10 | 49.68 | 47.71 |
| 20/10/2026 | 47.76 | -0.61 % | 0 | 48.73 | 50.09 | 47.18 |
| 21/10/2026 | 47.77 | +0.7 % | 0 | 47.02 | 48.60 | 46.76 |
| 22/10/2026 | 47.53 | +0.54 % | 0 | 47.69 | 47.99 | 45.95 |
| 23/10/2026 | 47.04 | -1.93 % | 0 | 47.35 | 47.51 | 46.19 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.