| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 39.69 | +1.89 % | 0 | 39.03 | 40.73 | 38.74 |
| 20/10/2026 | 40.17 | +1.01 % | 0 | 39.38 | 41.38 | 38.23 |
| 21/10/2026 | 40.21 | -0.24 % | 0 | 40.95 | 41.80 | 39.79 |
| 22/10/2026 | 40.33 | -0.33 % | 0 | 40.85 | 42.03 | 40.27 |
| 23/10/2026 | 40.89 | +2.7 % | 0 | 40.64 | 42.10 | 40.44 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.