| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 86.58 | +0.94 % | 0 | 90.62 | 91.58 | 86.58 |
| 20/10/2026 | 88.26 | +1.97 % | 0 | 89.10 | 95.89 | 85.41 |
| 21/10/2026 | 88.05 | -0.23 % | 0 | 89.79 | 90.64 | 85.44 |
| 22/10/2026 | 96.86 | +10.44 % | 0 | 93.67 | 97.21 | 91.20 |
| 23/10/2026 | 126.05 | +28.95 % | 0 | 113.67 | 126.26 | 113.28 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.