| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 92.81 | -0.96 % | 0 | 89.11 | 92.81 | 88.20 |
| 20/10/2026 | 90.56 | -1.33 % | 0 | 90.11 | 93.59 | 82.76 |
| 21/10/2026 | 90.41 | +0.56 % | 0 | 88.80 | 93.38 | 87.89 |
| 22/10/2026 | 81.95 | -9.21 % | 0 | 84.64 | 87.51 | 81.64 |
| 23/10/2026 | 55.45 | -30.96 % | 0 | 65.79 | 66.14 | 55.28 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.