| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 49.86 | -2.47 % | 0 | 45.80 | 49.86 | 44.90 |
| 20/10/2026 | 47.44 | -4.03 % | 0 | 47.08 | 50.66 | 39.67 |
| 21/10/2026 | 47.20 | -0.52 % | 0 | 45.50 | 50.26 | 44.57 |
| 22/10/2026 | 38.40 | -19.83 % | 0 | 41.19 | 44.06 | 38.18 |
| 23/10/2026 | 14.20 | -62.21 % | 0 | 22.72 | 23.04 | 14.10 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.