| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 88.62 | +18.11 % | 0 | 84.08 | 88.62 | 83.00 |
| 20/10/2026 | 86.21 | -1.74 % | 0 | 84.88 | 89.78 | 75.85 |
| 21/10/2026 | 85.94 | +0.85 % | 0 | 86.62 | 89.30 | 81.07 |
| 22/10/2026 | 76.73 | -11.29 % | 0 | 80.47 | 82.48 | 75.94 |
| 23/10/2026 | 46.15 | -38.49 % | 0 | 63.77 | 63.77 | 45.58 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.