| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 96.45 | -1.5 % | 0 | 92.35 | 96.58 | 90.77 |
| 20/10/2026 | 94.24 | -1.82 % | 0 | 92.90 | 97.75 | 85.14 |
| 21/10/2026 | 93.92 | +0.4 % | 0 | 94.68 | 97.41 | 91.19 |
| 22/10/2026 | 83.83 | -11.55 % | 0 | 88.39 | 90.57 | 83.75 |
| 23/10/2026 | 51.86 | -37.43 % | 0 | 71.21 | 71.21 | 51.55 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.