| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 88.83 | -1.22 % | 0 | 85.24 | 88.83 | 83.78 |
| 20/10/2026 | 86.64 | -1.78 % | 0 | 85.37 | 89.58 | 78.84 |
| 21/10/2026 | 86.60 | +0.56 % | 0 | 87.01 | 88.95 | 81.41 |
| 22/10/2026 | 77.88 | -9.98 % | 0 | 81.09 | 82.95 | 75.22 |
| 23/10/2026 | 50.86 | -33.47 % | 0 | 66.58 | 66.58 | 50.86 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.