| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 03/06/2026 | 46.53 | +0.44 % | 0 | 45.89 | 47.01 | 45.62 |
| 04/06/2026 | 45.74 | -1.88 % | 0 | 47.08 | 48.14 | 45.61 |
| 05/06/2026 | 46.14 | +0.5 % | 0 | 46.96 | 47.77 | 46.14 |
| 08/06/2026 | 45.18 | -2.1 % | 0 | 45.02 | 46.06 | 44.57 |
| 09/06/2026 | 46.06 | +1.67 % | 0 | 45.53 | 46.32 | 45.26 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.