| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 48.43 | +1.9 % | 0 | 47.17 | 48.63 | 47.17 |
| 20/10/2026 | 46.09 | -4.82 % | 0 | 47.54 | 47.64 | 45.91 |
| 21/10/2026 | 45.77 | -0.21 % | 0 | 45.88 | 46.46 | 45.44 |
| 22/10/2026 | 44.82 | -2.32 % | 0 | 46.29 | 46.70 | 44.69 |
| 23/10/2026 | 45.23 | +1.61 % | 0 | 45.10 | 45.71 | 44.85 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.