| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 43.23 | -1.94 % | 0 | 44.12 | 44.13 | 43.07 |
| 20/10/2026 | 45.64 | +5.78 % | 0 | 44.32 | 45.80 | 44.17 |
| 21/10/2026 | 46.01 | +0.65 % | 0 | 45.64 | 46.31 | 45.20 |
| 22/10/2026 | 46.90 | +2.61 % | 0 | 45.51 | 46.98 | 45.01 |
| 23/10/2026 | 46.52 | -1.2 % | 0 | 46.54 | 46.93 | 46.07 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.