| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 50.54 | +1.52 % | 0 | 49.30 | 51.09 | 49.30 |
| 20/10/2026 | 48.34 | -4.31 % | 0 | 49.66 | 49.98 | 47.72 |
| 21/10/2026 | 48.05 | -0.02 % | 0 | 48.03 | 48.94 | 47.30 |
| 22/10/2026 | 47.09 | -2.25 % | 0 | 48.44 | 49.25 | 46.52 |
| 23/10/2026 | 47.33 | +0.84 % | 0 | 47.24 | 48.17 | 46.70 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.