| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 98.38 | -0.52 % | 0 | 97.25 | 99.93 | 93.59 |
| 20/10/2026 | 89.57 | -8.85 % | 0 | 90.15 | 94.67 | 86.84 |
| 21/10/2026 | 93.91 | +4.09 % | 0 | 92.04 | 95.63 | 88.85 |
| 22/10/2026 | 81.33 | -13.99 % | 0 | 90.46 | 91.58 | 78.40 |
| 23/10/2026 | 77.35 | -5.8 % | 0 | 82.88 | 85.16 | 73.95 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.