| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 40.91 | -1.67 % | 0 | 41.30 | 41.47 | 40.74 |
| 20/10/2026 | 40.28 | -1.23 % | 0 | 40.54 | 40.74 | 40.25 |
| 21/10/2026 | 40.86 | +1.43 % | 0 | 39.97 | 40.92 | 39.97 |
| 22/10/2026 | 40.61 | -0.44 % | 0 | 40.35 | 40.78 | 40.35 |
| 23/10/2026 | 40.31 | -0.75 % | 0 | 40.57 | 40.62 | 39.63 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.