| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 43.93 | +2.32 % | 0 | 43.22 | 44.12 | 43.22 |
| 20/10/2026 | 44.33 | +1.3 % | 0 | 44.34 | 44.63 | 44.06 |
| 21/10/2026 | 44.01 | -0.62 % | 0 | 44.57 | 44.74 | 43.97 |
| 22/10/2026 | 44.12 | +0.77 % | 0 | 44.19 | 44.49 | 44.07 |
| 23/10/2026 | 44.63 | +1.5 % | 0 | 44.32 | 45.25 | 44.10 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.