| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 03/06/2026 | 46.58 | -0.3 % | 0 | 46.60 | 47.17 | 46.00 |
| 04/06/2026 | 47.54 | +2.37 % | 0 | 47.07 | 47.93 | 46.28 |
| 05/06/2026 | 46.76 | -1.57 % | 0 | 47.35 | 48.03 | 46.71 |
| 08/06/2026 | 46.30 | -0.4 % | 0 | 45.22 | 47.11 | 45.14 |
| 09/06/2026 | 47.20 | +2.5 % | 0 | 47.22 | 47.47 | 46.74 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.