| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 47.50 | -4.64 % | 0 | 48.45 | 48.81 | 47.14 |
| 20/10/2026 | 47.47 | -0.3 % | 0 | 47.53 | 48.15 | 45.78 |
| 21/10/2026 | 47.61 | +0.47 % | 0 | 47.61 | 48.36 | 47.08 |
| 22/10/2026 | 44.93 | -6.16 % | 0 | 46.40 | 46.78 | 44.88 |
| 23/10/2026 | 44.87 | -0.4 % | 0 | 45.62 | 45.76 | 43.96 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.