| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 48.07 | -3.44 % | 0 | 48.71 | 49.10 | 46.89 |
| 20/10/2026 | 47.54 | -0.09 % | 0 | 47.73 | 48.42 | 45.54 |
| 21/10/2026 | 48.22 | +1.78 % | 0 | 47.52 | 48.65 | 46.81 |
| 22/10/2026 | 45.24 | -5.47 % | 0 | 46.21 | 47.12 | 45.18 |
| 23/10/2026 | 44.93 | -0.24 % | 0 | 45.54 | 45.67 | 44.19 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.