| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 03/06/2026 | 48.31 | +0.6 % | 0 | 48.28 | 48.66 | 47.71 |
| 04/06/2026 | 47.35 | -1.94 % | 0 | 47.88 | 48.64 | 47.10 |
| 05/06/2026 | 48.22 | +1.97 % | 0 | 47.61 | 48.23 | 46.98 |
| 08/06/2026 | 48.53 | +0.57 % | 0 | 49.64 | 49.72 | 47.86 |
| 09/06/2026 | 46.99 | -3.41 % | 0 | 47.71 | 48.09 | 46.78 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.