| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 93.79 | +1.14 % | 0 | 91.81 | 97.22 | 86.47 |
| 20/10/2026 | 88.24 | -4.73 % | 0 | 89.68 | 91.52 | 82.84 |
| 21/10/2026 | 91.05 | +3.68 % | 0 | 90.33 | 93.07 | 87.38 |
| 22/10/2026 | 77.81 | -14.84 % | 0 | 85.59 | 86.36 | 76.46 |
| 23/10/2026 | 75.98 | -3.65 % | 0 | 80.69 | 82.73 | 73.55 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.