| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 85.91 | +1.34 % | 0 | 83.94 | 89.20 | 78.70 |
| 20/10/2026 | 80.37 | -5.08 % | 0 | 81.82 | 83.55 | 75.01 |
| 21/10/2026 | 83.17 | +4.13 % | 0 | 82.42 | 85.11 | 79.50 |
| 22/10/2026 | 70.43 | -15.57 % | 0 | 77.71 | 78.46 | 69.14 |
| 23/10/2026 | 68.37 | -3.59 % | 0 | 72.82 | 74.78 | 66.01 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.