| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 91.87 | -0.79 % | 0 | 93.51 | 98.18 | 90.59 |
| 20/10/2026 | 96.89 | +4.54 % | 0 | 95.43 | 101.22 | 94.63 |
| 21/10/2026 | 93.18 | -3.85 % | 0 | 94.72 | 97.06 | 92.87 |
| 22/10/2026 | 107.86 | +15.33 % | 0 | 99.18 | 107.86 | 99.15 |
| 23/10/2026 | 108.57 | +2.94 % | 0 | 103.92 | 140.17 | 79.73 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.