| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 82.27 | -0.9 % | 0 | 83.90 | 87.24 | 81.25 |
| 20/10/2026 | 86.36 | +3.92 % | 0 | 85.76 | 91.52 | 84.98 |
| 21/10/2026 | 84.35 | -3.21 % | 0 | 85.06 | 87.23 | 83.32 |
| 22/10/2026 | 96.18 | +14.67 % | 0 | 89.42 | 97.14 | 89.39 |
| 23/10/2026 | 98.84 | +3.35 % | 0 | 94.10 | 100.38 | 92.94 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.