| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 91.20 | +1.37 % | 0 | 89.24 | 93.99 | 85.06 |
| 20/10/2026 | 85.69 | -4.67 % | 0 | 87.16 | 88.70 | 80.83 |
| 21/10/2026 | 87.31 | +2.57 % | 0 | 88.03 | 90.47 | 85.40 |
| 22/10/2026 | 75.93 | -14.28 % | 0 | 83.07 | 83.84 | 75.58 |
| 23/10/2026 | 74.36 | -2.59 % | 0 | 78.25 | 80.50 | 72.31 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.