| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 92.13 | -2.52 % | 0 | 91.31 | 92.13 | 86.60 |
| 20/10/2026 | 90.50 | -2.15 % | 0 | 90.54 | 104.34 | 73.68 |
| 21/10/2026 | 91.48 | +0.8 % | 0 | 90.38 | 93.17 | 89.07 |
| 22/10/2026 | 87.61 | -3.15 % | 0 | 90.15 | 90.80 | 72.61 |
| 23/10/2026 | 87.92 | +0.88 % | 0 | 87.05 | 88.81 | 85.47 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.