| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 82.23 | -2.75 % | 0 | 81.38 | 82.23 | 76.65 |
| 20/10/2026 | 80.57 | -2.4 % | 0 | 80.60 | 94.43 | 63.83 |
| 21/10/2026 | 82.02 | +1.48 % | 0 | 80.45 | 83.19 | 79.15 |
| 22/10/2026 | 77.69 | -3.49 % | 0 | 80.22 | 80.76 | 63.17 |
| 23/10/2026 | 77.94 | +0.98 % | 0 | 77.11 | 78.88 | 75.55 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.