| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 94.60 | -2.53 % | 0 | 94.05 | 97.63 | 89.27 |
| 20/10/2026 | 93.19 | -1.95 % | 0 | 93.27 | 106.71 | 76.19 |
| 21/10/2026 | 94.23 | +1. % | 0 | 93.11 | 96.39 | 91.76 |
| 22/10/2026 | 90.28 | -2.83 % | 0 | 92.68 | 93.53 | 75.48 |
| 23/10/2026 | 90.56 | +1.03 % | 0 | 89.81 | 91.57 | 88.22 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.