| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 91.21 | -2.88 % | 0 | 89.92 | 91.23 | 85.90 |
| 20/10/2026 | 89.82 | -2.25 % | 0 | 91.47 | 91.85 | 87.67 |
| 21/10/2026 | 90.82 | +0.95 % | 0 | 89.04 | 92.47 | 88.38 |
| 22/10/2026 | 86.93 | -3.24 % | 0 | 86.53 | 90.15 | 85.24 |
| 23/10/2026 | 87.21 | +0.8 % | 0 | 86.31 | 88.20 | 84.79 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.