| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 92.31 | -2.79 % | 0 | 90.96 | 92.33 | 87.03 |
| 20/10/2026 | 90.94 | -2.23 % | 0 | 92.56 | 92.93 | 88.82 |
| 21/10/2026 | 91.91 | +0.81 % | 0 | 90.17 | 93.52 | 89.51 |
| 22/10/2026 | 88.10 | -3.21 % | 0 | 87.67 | 91.23 | 86.40 |
| 23/10/2026 | 88.29 | +0.67 % | 0 | 87.39 | 89.26 | 85.92 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.