| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 48.34 | -2.32 % | 0 | 47.13 | 48.34 | 44.16 |
| 20/10/2026 | 47.21 | -1.67 % | 0 | 48.51 | 48.76 | 45.60 |
| 21/10/2026 | 47.89 | +2.94 % | 0 | 46.63 | 49.21 | 46.11 |
| 22/10/2026 | 44.69 | -3.69 % | 0 | 44.54 | 47.27 | 43.56 |
| 23/10/2026 | 44.85 | +2.9 % | 0 | 44.15 | 45.59 | 43.07 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.