| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 97.18 | -2.17 % | 0 | 95.81 | 97.21 | 92.08 |
| 20/10/2026 | 95.83 | -1.69 % | 0 | 97.41 | 97.71 | 93.77 |
| 21/10/2026 | 96.80 | +1.2 % | 0 | 95.11 | 98.35 | 94.47 |
| 22/10/2026 | 93.01 | -2.63 % | 0 | 92.71 | 96.16 | 91.49 |
| 23/10/2026 | 93.24 | +0.98 % | 0 | 92.37 | 94.15 | 90.95 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.