| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 81.32 | -3.2 % | 0 | 80.03 | 81.33 | 76.03 |
| 20/10/2026 | 79.93 | -2.49 % | 0 | 81.58 | 81.96 | 77.79 |
| 21/10/2026 | 80.93 | +1.11 % | 0 | 79.15 | 82.57 | 78.49 |
| 22/10/2026 | 77.08 | -3.56 % | 0 | 76.64 | 80.25 | 75.35 |
| 23/10/2026 | 77.32 | +0.97 % | 0 | 76.42 | 78.30 | 74.90 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.