| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 03/06/2026 | 48.33 | +2.36 % | 0 | 47.07 | 48.49 | 47.07 |
| 04/06/2026 | 47.72 | -0.89 % | 0 | 47.30 | 48.21 | 47.27 |
| 05/06/2026 | 48.03 | +0.16 % | 0 | 46.56 | 48.46 | 46.56 |
| 08/06/2026 | 47.92 | -0.03 % | 0 | 49.24 | 49.46 | 47.82 |
| 09/06/2026 | 47.90 | +0. % | 0 | 47.49 | 48.07 | 47.30 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.