| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 45.44 | -1.12 % | 0 | 46.38 | 46.74 | 45.29 |
| 20/10/2026 | 45.13 | -1.39 % | 0 | 46.30 | 47.01 | 44.44 |
| 21/10/2026 | 45.86 | +1.54 % | 0 | 46.21 | 46.77 | 45.51 |
| 22/10/2026 | 45.38 | -1.62 % | 0 | 46.51 | 47.09 | 45.15 |
| 23/10/2026 | 48.92 | +8.22 % | 0 | 46.28 | 49.18 | 46.09 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.