| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 39.21 | -0.52 % | 0 | 39.91 | 40.11 | 39.01 |
| 20/10/2026 | 38.82 | -1.15 % | 0 | 39.84 | 40.41 | 38.34 |
| 21/10/2026 | 39.58 | +2.27 % | 0 | 39.74 | 40.08 | 39.11 |
| 22/10/2026 | 38.91 | -1.77 % | 0 | 40.11 | 40.42 | 38.87 |
| 23/10/2026 | 42.39 | +10.08 % | 0 | 39.79 | 42.48 | 39.61 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.