| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 46.88 | -3.04 % | 0 | 46.37 | 46.96 | 45.48 |
| 20/10/2026 | 47.17 | +0.48 % | 0 | 46.70 | 47.88 | 44.52 |
| 21/10/2026 | 47.57 | +1.61 % | 0 | 46.72 | 48.62 | 46.24 |
| 22/10/2026 | 46.24 | -2.43 % | 0 | 46.35 | 46.57 | 45.20 |
| 23/10/2026 | 46.70 | +0.96 % | 0 | 46.37 | 46.87 | 44.99 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.