| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 47.87 | -2.65 % | 0 | 47.43 | 49.29 | 45.34 |
| 20/10/2026 | 48.36 | +1.22 % | 0 | 47.71 | 49.49 | 44.98 |
| 21/10/2026 | 48.46 | +1.8 % | 0 | 47.85 | 50.37 | 46.51 |
| 22/10/2026 | 47.29 | -1.74 % | 0 | 47.36 | 49.05 | 44.89 |
| 23/10/2026 | 47.75 | +1.41 % | 0 | 47.46 | 48.15 | 45.85 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.